คลับ กัวบิร่า | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | |||
---|---|---|---|---|
AT 3-2 | ||||
ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
FT 3-2 | ||||
3 - 2 |
![]() |
90+4' | ||
![]() |
81' | |||
62' |
![]() |
2 - 2 วอลเตอร์ ชาล่า | ||
2 - 1 |
![]() |
54' | ||
HT 1-1 | ||||
![]() |
41' | |||
![]() |
39' | |||
37' |
![]() |
|||
Sanchez H. 1 - 1 |
![]() |
22' | ||
12' |
![]() |
0 - 1 Salvatierra Flores K. F. |
อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค | 0-0![]() |
Haninge |
คลับ กัวบิร่า | 3-2 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร |
ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2-2 | เรอัล โทมายาโป |
เนปาลอาร์มี่ เอฟซี | 2-0 | Nepal Police Club |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1-3 | เอบี โคเปนฮาเกน |
สปาร์ตัก มอสโก | 3-1 | นาซาฟ การ์ชิ |
Sung Shining Ladies (W) | 0-0![]() |
Ghana Northern (W) |
แทนด้า | 0-0 | Sewe Sport |
เลวานเจอร์ เอฟเค | 0-0![]() |
เวอร์ดัล |